温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林平手紐卡素 | 紐卡素 | 1:3 | 赢 |
11月10日 04:00 | 西甲 | 雷加利斯平手西維爾 | 西維爾 | 1:0 | 输 |
11月03日 13:00 | 日職 | FC東京平手湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
10月27日 23:15 | 西甲 | 加泰平手/半球華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
10月20日 21:00 | 英超 | 曼城球半狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 0:3 | 赢 |
10月6日 03:00 | 西甲 | 皇家馬德里(主)两球維拉利爾 | 維拉利爾 | 2:0 | 平局 |
10月6日 21:00 | 英超 | 阿士東維拉(主)平手/半球曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 赢 |
9月29日 15:30 | 韓職 | FC首爾(主)半球水原FC | 水原FC | 1:0 | 输 |
9月29日 01:00 | 葡超 | 甘馬雷斯半球卡薩比亞(主) | 卡薩比亞 | 1:1 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拿玻里(主)一球帕爾馬 | 帕爾馬 | 2:1 | 平局 |
9月1日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船半球福岡黃蜂(主) | 福岡黃蜂 | 0:2 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端